<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CiL</title>
	<atom:link href="http://www.cil.rwth-aachen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cil.rwth-aachen.de</link>
	<description>Center for Innovative Learning Technologies</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 14:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Exploratory Teaching Space &#8211; neuer Projektaufruf!</title>
		<link>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/04/17/exploratory-teaching-space-neuer-projektaufruf/</link>
		<comments>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/04/17/exploratory-teaching-space-neuer-projektaufruf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jakobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[l2p-start]]></category>
		<category><![CDATA[ETS]]></category>
		<category><![CDATA[exploratory teaching space]]></category>
		<category><![CDATA[projektaufruf]]></category>
		<category><![CDATA[RWTH Aachen University]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb exzellente lehre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cil.rwth-aachen.de/?p=3829</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Zukunftskonzeptes Studierende im Fokus der Exzellenz im Wettbewerb exzellente Lehre hat die RWTH bereits 2010 mit dem Exploratory Teaching Space (ETS) eine Plattform geschaffen, über die  kreative Ideen für neue, verbesserte Lehr- und Lernformen an der RWTH gefördert werden. Aktuell ergeht der mittlerweile dritte Aufruf zur Einreichung von Projektvorschlägen an die Lehrenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des Zukunftskonzeptes <a href="http://www.rwth-aachen.de/go/id/bbjt/" target="_blank">Studierende im Fokus der Exzellenz</a> im <a title="Webseite zum Wettbewerb exzellente Lehre" href="http://www.exzellente-lehre.de/index.html" target="_blank">Wettbewerb exzellente Lehre</a> hat die RWTH bereits 2010 mit dem <a title="RWTH-Seite zum Exploratory Teaching Space" href="http://www.rwth-aachen.de/aw/main/deutsch/Themen/Einrichtungen/Verwaltung/dezernat6/abteilung_6/Exzellenz_Lehre/Kernbereich_3_Lehr_und_Lernkonzepte/%7Ebjgr/ETS/"><strong>Exploratory Teaching Space</strong></a> (ETS) eine Plattform geschaffen, über die  kreative Ideen für neue, verbesserte Lehr- und Lernformen an der RWTH gefördert werden. Aktuell ergeht der mittlerweile dritte Aufruf zur Einreichung von Projektvorschlägen an die Lehrenden der Hochschule. <a href="http://www.cil.rwth-aachen.de/wp-content/uploads/Wettbewerb-exzellente-Lehre.png"><img class="alignright size-medium wp-image-3831" title="Wettbewerb-exzellente-Lehre" src="http://www.cil.rwth-aachen.de/wp-content/uploads/Wettbewerb-exzellente-Lehre-300x89.png" alt="Logo Wettbewerb exzellente Lehre" width="300" height="89" /></a></p>
<blockquote><p>Der Aufruf ist offen für alle Themen und Aktivitäten im Bereich der Lehre der RWTH Aachen mit Ausnahme von Themen im Bereich Mentoring und Self-Assessment. Die Ziele der beantragten Projekte sollen die Entwicklung neuer Lehr- und Lernkonzepte zur Unterstützung der Studierenden; insbesondere in der Studieneingangsphase sein. Die Themen sollen neu und kreativ sein und können ein hohes Risiko haben. Von besonderem Interesse sind Projekte, die mediendidaktische Aspekte aufgreifen.</p></blockquote>
<p>Zu den Auswahlkriterien zählen:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Unterstützung bei der individuell-persönlichen Studierendenfokussierung</li>
<li>Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung, soziale Eingebundenheit sowie Kompetenzerfahrung</li>
<li>Weiterentwicklung der Lehr- und Lernkonzepte mit neuen Medien</li>
<li>Verstärkung der Gruppen- und Projektarbeit</li>
<li>Verbesserung der Angebote in der Studieneingangsphase</li>
<li>Breitenwirkung</li>
<li>Übertragbarkeit auf andere Studiengänge</li>
<li>Effizienz des Mitteleinsatzes</li>
</ul>
</blockquote>
<p>Die Projekte können mit bis zu 30.000 Euro gefördert werden bei einem insgesamt zur Verfügung stehenden ETS-Budget von 250.000 Euro. Eine zusätzliche Förderung von Drittmittelgebern ist möglich.</p>
<p><strong>Bewerbungsfrist ist der 29. Juni 2012</strong>.</p>
<p>Weitere Informationen zu Bedingungen und gewünschter Antragsstruktur enthält der <a title="ETS-Projektaufruf 2012" href="http://www.rwth-aachen.de/global/show_document.asp?id=aaaaaaaaaadjwkd" target="_blank">Projektaufruf</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/04/17/exploratory-teaching-space-neuer-projektaufruf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L²P-Bereich &#8220;Aktuelles&#8221; und RSS Feeds partiell gestört</title>
		<link>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/04/16/l%c2%b2p-bereich-aktuelles-und-rss-feeds-partiell-gestort/</link>
		<comments>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/04/16/l%c2%b2p-bereich-aktuelles-und-rss-feeds-partiell-gestort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 14:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jakobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[l2p-start]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[CiL]]></category>
		<category><![CDATA[l2p]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[rss-feed]]></category>
		<category><![CDATA[störungsmeldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cil.rwth-aachen.de/?p=3827</guid>
		<description><![CDATA[Der Bereich &#8220;Aktuelles&#8221; und die RSS Feeds sind in einem Teil der aktuellen L²P-Lernräume gestört und zeigen Änderungen wie neu hochgeladene Dokumente nicht an. Das CiL-Team bemüht sich um eine rasche Beseitigung der Störung. Die zwischenzeitlich entstehenden Beeinträchtigungen bitten wir zu entschuldigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bereich &#8220;Aktuelles&#8221; und die RSS Feeds sind in einem Teil der aktuellen L²P-Lernräume gestört und zeigen Änderungen wie neu hochgeladene Dokumente nicht an. Das CiL-Team bemüht sich um eine rasche Beseitigung der Störung. Die zwischenzeitlich entstehenden Beeinträchtigungen bitten wir zu entschuldigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/04/16/l%c2%b2p-bereich-aktuelles-und-rss-feeds-partiell-gestort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellenangebot: 2 Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen für die Entwicklung innovativer Lerntechnologien im Lehr- und Lernportal L²P</title>
		<link>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/04/13/stellenangebot-entwickler-in-fuer-elearning-software-am-cil/</link>
		<comments>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/04/13/stellenangebot-entwickler-in-fuer-elearning-software-am-cil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jakobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[l2p-start]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[informatiker]]></category>
		<category><![CDATA[jobbörse]]></category>
		<category><![CDATA[l2p]]></category>
		<category><![CDATA[RWTH Aachen University]]></category>
		<category><![CDATA[softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[stellenangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenausschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaftliche mitarbeiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cil.rwth-aachen.de/?p=3781</guid>
		<description><![CDATA[Das Center for Innovative Learning Technologies (CiL) der RWTH Aachen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 2 Software-Entwickler/innen (Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen) für die technische Betreuung und Weiterentwicklung des hochschulweiten Lehr- und Lernportals L²P. Aufgabe der neuen Mitarbeiter/innen im CiL-Team ist die Erforschung innovativer Lerntechnologien, insbesondere in den Bereichen Mobile und Pervasive Learning, Web und Social Media, Learning Analytics, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das <a title="Homepage CiL" href="http://www.cil.rwth-aachen.de/" target="_blank">Center for Innovative Learning Technologies (CiL)</a> der RWTH Aachen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 2 Software-Entwickler/innen (Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen) für die technische Betreuung und Weiterentwicklung des hochschulweiten Lehr- und Lernportals L²P.</strong></p>
<p><a href="http://www.cil.rwth-aachen.de/wp-content/uploads/Logo.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3806" title="Logo CiL" src="http://www.cil.rwth-aachen.de/wp-content/uploads/Logo.jpg" alt="Logo CiL" width="229" height="88" /></a></p>
<p>Aufgabe der neuen Mitarbeiter/innen im CiL-Team ist die Erforschung innovativer Lerntechnologien, insbesondere in den Bereichen Mobile und Pervasive Learning, Web und Social Media, Learning Analytics, Empfehlungssysteme sowie Assessment und Feedback, und deren Integration in das <a title="Startseite Lehr- und Lernportal L²P" href="http://www.elearning.rwth-aachen.de/" target="_blank">Lehr- und Lernportal L²P</a>.</p>
<p>Dies umfasst</p>
<ul>
<li>die eigenständige Erforschung, Entwicklung und wissenschaftliche Evaluation von mobilen Lernanwendungen, elektronischen Assessment- und Feedbackwerkzeugen, Learning Analytics und Empfehlungssystemen</li>
<li>die Erstellung von Architektur und Design-Konzepten bei der Integration mit anderen RWTH-IT-Systemen wie dem CAMPUS-Informationssystem</li>
<li>alle Ebenen der Softwareentwicklung von Analyse, Design, Implementierung, Test und Dokumentation sowie Projektmanagement</li>
<li>Softwareentwicklung mit .NET 3.X / .NET 4.0 (Visual Studio 2008/2010, SharePoint 2007 &#8211; 2013)</li>
<li>Evaluierung neuer Technologien &amp; Machbarkeitsanalysen</li>
<li>Beteiligung am Support für L²P</li>
<li>Mitarbeit in der Lehre im Gebiet Learning Technologies</li>
</ul>
<p>Interessenten/innen sollten neben einem abgeschlossenen Hochschulstudium der Informatik oder eines verwandten Fachgebietes über umfangreiche praktische Erfahrung in objektorientierter Softwareentwicklung, aktuellen Webtechnologien und Webentwicklungsframeworks verfügen, idealerweise in einer Microsoft-Umgebung mit Visual Studio, ASP.NET, C#/VB.NET, HTML, CSS und JavaScript.</p>
<p>Die beiden Stellen (Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen, Vollzeit, Eingruppierung nach TV-L, Promotionsmöglichkeit) sind zum <span style="color: black;"> nächstmöglichen Zeitpunkt</span> zu besetzen und <span style="color: black;">befristet auf 3 Jahre</span>.</p>
<p>Bewerbungsfrist: <strong>11.05.2012</strong></p>
<p>Die vollständige Stellenausschreibung ist über die <a title="Vollständige Stellenausschreibung in der RWTH-Jobbörse" href="http://www.zhv.rwth-aachen.de/mainzhv.php?scriptid=job&amp;param=vorschau&amp;nr=10445&amp;typ=wiss" target="_blank">RWTH-Jobbörse</a> abrufbar (Nr. 10445).</p>
<p>Ansprechpartner für Rückfragen sind <a title="E-Mailadresse Ulrik Schroeder" href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#115;&#99;&#104;&#114;&#111;&#101;&#100;&#101;&#114;&#64;&#99;&#105;&#108;&#46;&#114;&#119;&#116;&#104;&#45;&#97;&#97;&#99;&#104;&#101;&#110;&#46;&#100;&#101;" target="_blank">Prof. Dr. Ulrik Schroeder</a> (Fon: 0241 80-21931) oder <a title="E-Mail-Adresse Harald Jakobs" href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#106;&#97;&#107;&#111;&#98;&#115;&#64;&#99;&#105;&#108;&#46;&#114;&#119;&#116;&#104;&#45;&#97;&#97;&#99;&#104;&#101;&#110;&#46;&#100;&#101;" target="_blank">Harald Jakobs</a> (Fon: 0241 80-21953).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/04/13/stellenangebot-entwickler-in-fuer-elearning-software-am-cil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eTests: Einrichtungszeiten und Erreichbarkeit</title>
		<link>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/04/12/etests-einrichtungszeiten-und-erreichbarkeit/</link>
		<comments>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/04/12/etests-einrichtungszeiten-und-erreichbarkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remington Vörtmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[l2p-start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cil.rwth-aachen.de/?p=3765</guid>
		<description><![CDATA[Die Einrichtung von eTests kann aus technischen Gründen nur noch Dienstags von 7:00 bis 8:00 Uhr erfolgen. Bitte beachten Sie, dass eTests in allen Lernräumen während dieser Zeit nicht erreichbar sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einrichtung von eTests kann aus technischen Gründen nur noch Dienstags von 7:00 bis 8:00 Uhr erfolgen. Bitte beachten Sie, dass eTests in allen Lernräumen während dieser Zeit nicht erreichbar sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/04/12/etests-einrichtungszeiten-und-erreichbarkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importfunktion in L²P wieder verfügbar</title>
		<link>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/04/05/importfunktion-inl%c2%b2p-wieder-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/04/05/importfunktion-inl%c2%b2p-wieder-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jakobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[l2p-start]]></category>
		<category><![CDATA[CiL]]></category>
		<category><![CDATA[l2p]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cil.rwth-aachen.de/?p=3757</guid>
		<description><![CDATA[Die Funktion &#8220;Inhalte aus älteren Lernräumen importieren&#8221; in L²P steht ab sofort wieder zur Verfügung. Wir bitten die zwischenzeitlich entstandenen Beeinträchtigungen zu entschuldigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Funktion &#8220;Inhalte aus älteren Lernräumen importieren&#8221; in L²P steht ab sofort wieder zur Verfügung. Wir bitten die zwischenzeitlich entstandenen Beeinträchtigungen zu entschuldigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/04/05/importfunktion-inl%c2%b2p-wieder-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromausfall am Wochenende</title>
		<link>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/04/03/stromausfall-am-wochenende/</link>
		<comments>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/04/03/stromausfall-am-wochenende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jakobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[l2p-start]]></category>
		<category><![CDATA[CiL]]></category>
		<category><![CDATA[l2p]]></category>
		<category><![CDATA[störungsmeldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cil.rwth-aachen.de/?p=3755</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund eines größeren Stromausfalls am Wochenende war die L²P-Einstiegsseite zwischenzeitlich nicht bzw. nur über eine Umleitung erreichbar. Mittlerweile ist die Störung beseitigt und der Zugang wieder über die gewohnte Seite möglich. Wir bitten die Beeinträchtigungen, die der Stromausfall verursacht hat, zu entschuldigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund eines größeren Stromausfalls am Wochenende war die L²P-Einstiegsseite zwischenzeitlich nicht bzw. nur über eine Umleitung erreichbar. Mittlerweile ist die Störung beseitigt und der Zugang wieder über die gewohnte Seite möglich. Wir bitten die Beeinträchtigungen, die der Stromausfall verursacht hat, zu entschuldigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/04/03/stromausfall-am-wochenende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umstellung der L²P-Manager-Logins auf TIM-Kennungen</title>
		<link>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/03/29/umstellung-der-l%c2%b2p-manager-logins-auf-tim-kennungen/</link>
		<comments>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/03/29/umstellung-der-l%c2%b2p-manager-logins-auf-tim-kennungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jakobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[l2p-start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cil.rwth-aachen.de/?p=3751</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem WS 2011/12 funktioniert die automatische Buchung aus CAMPUS in die L²P-Lernräume nur noch über TIM-Kennungen (&#8220;ab123456&#8243;). Mit Kennungen der Art &#8220;Max Mustermann&#8221; ist zwar weiterhin das Einloggen möglich, die automatische Buchung funktioniert jedoch nicht mehr. Wir bitten alle hiervon betroffenen Dozierenden, sich bei Problemen über elearning@rwth-aachen.de an den Support zu wenden. Wir nehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem WS 2011/12 funktioniert die automatische Buchung aus CAMPUS in die L²P-Lernräume nur noch über TIM-Kennungen (&#8220;ab123456&#8243;). Mit Kennungen der Art &#8220;Max Mustermann&#8221; ist zwar weiterhin das Einloggen möglich, die automatische Buchung funktioniert jedoch nicht mehr. Wir bitten alle hiervon betroffenen Dozierenden, sich bei Problemen über <a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#101;&#108;&#101;&#97;&#114;&#110;&#105;&#110;&#103;&#64;&#114;&#119;&#116;&#104;&#45;&#97;&#97;&#99;&#104;&#101;&#110;&#46;&#100;&#101;">elearning@rwth-aachen.de</a> an den Support zu wenden. Wir nehmen auch gerne eventuell nötige Umbuchungen früherer Lehrveranstaltungen in den TIM-Account für Sie vor, damit alle aktuellen und vergangenen Lehrveranstaltungen in einer Übersicht stehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/03/29/umstellung-der-l%c2%b2p-manager-logins-auf-tim-kennungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Störung der Importfunktion in L²P</title>
		<link>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/03/29/storung-der-importfunktion-in-l%c2%b2p/</link>
		<comments>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/03/29/storung-der-importfunktion-in-l%c2%b2p/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jakobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[l2p-start]]></category>
		<category><![CDATA[l2p]]></category>
		<category><![CDATA[störung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cil.rwth-aachen.de/?p=3747</guid>
		<description><![CDATA[Die Funktion &#8220;Inhalte aus älteren Lernräumen importieren&#8221; in L²P ist derzeit leider gestört. Da die Reparatur noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, bitten wir alle NutzerInnen, die Inhalte aus vergangenen Semestern benötigen, sich an den Support zu wenden: elearning@rwth-aachen.de. Wir bitten um Verständnis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Funktion &#8220;Inhalte aus älteren Lernräumen importieren&#8221; in L²P ist derzeit leider gestört. Da die Reparatur noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, bitten wir alle NutzerInnen, die Inhalte aus vergangenen Semestern benötigen, sich an den Support zu wenden: <a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#101;&#108;&#101;&#97;&#114;&#110;&#105;&#110;&#103;&#46;&#114;&#119;&#116;&#104;&#45;&#97;&#97;&#99;&#104;&#101;&#110;&#46;&#100;&#101;">elearning@rwth-aachen.de</a>. Wir bitten um Verständnis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/03/29/storung-der-importfunktion-in-l%c2%b2p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie aktiviert man Studierende in Großvorlesungen: Das elektronische Abstimmungssystem ARSnova</title>
		<link>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/03/19/wie-aktiviert-man-studierende-in-grosvorlesungen-das-elektronische-abstimmungssystem-arsnova/</link>
		<comments>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/03/19/wie-aktiviert-man-studierende-in-grosvorlesungen-das-elektronische-abstimmungssystem-arsnova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harald Jakobs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[activating students]]></category>
		<category><![CDATA[audience response system]]></category>
		<category><![CDATA[classroom interaction]]></category>
		<category><![CDATA[Classroom Response System]]></category>
		<category><![CDATA[Clicker]]></category>
		<category><![CDATA[e-teaching.org]]></category>
		<category><![CDATA[elektronische Abstimmungssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[TH Mittelhessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cil.rwth-aachen.de/?p=3733</guid>
		<description><![CDATA[Eine Vielzahl von Untersuchungen zeigt, dass Lernende vor allem durch eigene Aktivität lernen. Die Veranstaltungsform Vorlesung ermöglicht das in aller Regel gerade nicht, sondern verurteilt das Auditorium zu weitgehender Passivität. Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden findet hier kaum statt, bspw. aus Schüchternheit, vor einem großen Publikum eine Frage zu stellen. Ein schon länger praktizierter Ansatz, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Vielzahl von Untersuchungen zeigt, dass Lernende vor allem durch eigene Aktivität lernen. Die Veranstaltungsform Vorlesung ermöglicht das in aller Regel gerade nicht, sondern verurteilt das Auditorium zu weitgehender Passivität. Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden findet hier kaum statt, bspw. aus Schüchternheit, vor einem großen Publikum eine Frage zu stellen. Ein schon länger praktizierter Ansatz, Studierende insbesondere in sehr großen Vorlesungen stärker einzubinden und ihnen Gelegenheit zu aktiver Teilnahme zu bieten, sind Classroom-Response- oder <a title="Wikipedia-Artikel zu Audience Response Systemen" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Audience_response" target="_blank">Audience-Response-Systeme</a>.  Dabei stellt der/die Dozierende im Verlaufe der Vorlesung in bestimmten Abständen Multiple-Choice-Fragen ans Auditorium. Die Teilnehmenden wählen über Handsender &#8211; sogenannte Clicker &#8211; die ihrer Meinung nach korrekte Antwort aus. Diese werden gesammelt, ausgewertet und visualisiert. Das Ganze kann außer zur Beantwortung von Wissensfragen natürlich auch einfach zur Meinungsumfrage benutzt werden.</p>
<p>Beispielszenarien dazu finden sich nach erfolgreicher Einführung in den USA mittlerweile auch im deutschsprachigen Raum:</p>
<ul>
<li>Uni Hamburg: <a title="Link zum Interview" href="http://www.uni-hamburg.de/newsletter/Mehr-Mut-in-der-Lehre-ndash-Interview-mit-Prof-Kai-Uwe-Schnapp.html" target="_blank">Mehr Mut in der Lehre &#8211; Intwerview mit Prof. Kai-Uwe Schnapp</a></li>
<li>Zeit online: <a title="Link zum Artikel" href="http://www.zeit.de/campus/2011/01/studieren-dwdd" target="_blank">Bessere Lehre &#8211; bitte drücken Sie jetzt!</a></li>
<li>Universität Zürich: <a title="Link zum Artikel" href="http://www.uzh.ch/news/articles/2009/gruene-muntermacher-fuer-die-vorlesung.html" target="_blank">Grüne Muntermacher für die Vorlesung</a></li>
<li>SPIEGEL online: <a title="Link zum Artikel" href="http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,529877,00.html" target="_blank">Studenten stimmen ab &#8211; Vorlesung per Knopfdruck</a></li>
</ul>
<p>Der Vorteil solcher Audience-Response-Systeme liegt also darin, dass sich die Studierenden stärker in den Ablauf der Veranstaltung einbinden lassen. Es ist mit diesen Systemen aber weiterhin nicht möglich, selbst Fragen zu stellen, Kommentare abzugeben oder um die Wiederholung eines noch nicht verstandenen Zusammenhangs zu bitten. Das bieten erst Weiterentwicklungen des ursprünglichen Ansatzes wie das Open Source Audience Response System <a title="Link zu ARSnova" href="https://ars.thm.de/" target="_blank">&#8220;ARSnova&#8221;</a>, entwickelt von der Fachgruppe WebMedia des <a title="Homepage Fachbereich MNI TH Mittelhessen" href="http://www.mni.th-mittelhessen.de/index.php" target="_blank">Fachbereichs Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik</a> der TH Mittelhessen, das kürzlich im <a title="Blogbeitrag e-teaching.org" href="http://www.e-teaching.org/news/eteaching_blog/et_showComments?entryid=blogentry.2012-03-15.7150830125" target="_blank">Blog</a> des Informationsportals e-teaching.org vorgestellt wurde.<a href="http://www.cil.rwth-aachen.de/wp-content/uploads/2.-ARSnova-Mein-Feedback.png"><img class="size-full wp-image-3741 alignright" title="2. ARSnova Mein Feedback" src="http://www.cil.rwth-aachen.de/wp-content/uploads/2.-ARSnova-Mein-Feedback.png" alt="" width="333" height="480" /></a></p>
<p>Analog zu den bekannten Systemen können Fragen ans Auditorium gestellt werden, die anonym via Laptop oder Smartphone beantwortet werden. Die Antworten werden als Balkendiagramm aufbereitet und wie die Fragen per Beamer projiziert. Das Neue am mobilen System &#8220;ARSnova&#8221; ist die Feedback-Funktion, die es den Zuhörern während der Vorlesung ermöglicht, anonym und zu jedem Zeitpunkt dem Dozenten Rückmeldung über sein Tempo zu geben und selbständig Fragen zu stellen.</p>
<p>ARSnova hebt sich von anderen freien ARS-Apps nicht nur duch das einfach zu handhabende Design ab, sondern auch durch das didaktische Konzept dahinter. Um zum Feedback-Panel zu gelangen, muss der Nutzer nur die Session-ID eingeben, eine Registrierung und E-Mail-Freischaltung ist nicht nötig.</p>
<p>Die Software ist Open Source unter der <a title="Wikipedia-Artikel zum Lizenzmodell" href="http://de.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License" target="_blank">GNU-GPL-Lizenz</a> und kann als Software as a service kostenlos von jeder Hochschule genutzt werden. Einen Eindruck von der Software kann man sich <a title="Link zu ARSnova" href="https://ars.thm.de/" target="_blank">hier</a> machen. Zur Ansicht wird ein WebKit-Browser benötigt, bspw. Google Chrome oder Apple Safari. Ansprechpartner für interessierte NutzerInnen ist <a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#107;&#108;&#97;&#117;&#115;&#46;&#113;&#117;&#105;&#98;&#101;&#108;&#100;&#101;&#121;&#45;&#99;&#105;&#114;&#107;&#101;&#108;&#64;&#109;&#110;&#105;&#46;&#116;&#104;&#109;&#46;&#100;&#101;" target="_blank">Prof. Klaus Quibeldey-Cirkel</a>. Weitere grundlegende Informationen zum Einsatz von elektronischen Abstimmungssystemen in der Hochschullehre bietet ein <a title="Elektronische Abstimmungssysteme bei e-teaching.org" href="http://www.e-teaching.org/technik/praesentation/abstimmungssysteme/index_html" target="_blank">Artikel auf e-teaching.org</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cil.rwth-aachen.de/2012/03/19/wie-aktiviert-man-studierende-in-grosvorlesungen-das-elektronische-abstimmungssystem-arsnova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellenausschreibung: Informatiker/in für Medienprojekte und Erstellung von interaktiver Lernsoftware</title>
